Để trồng hoa đẹp và khỏe, thì hạt giống hoa phải chất lượng. Có rất nhiều nơi bán hạt giống hoa, nhưng không phải nơi nào cũng tốt. Bài viết sau chia sẻ với bạn nên mua hạt giống hoa ở đâu chất lượng nhất.
Làm thế nào để mua hạt giống hoa chất lượng mà không cần phải đến tận nơi xem ?
Chào bạn!
Đối với một người trồng hoa, thì chất lượng hạt giống hoa là quan trọng nhất. Dù bạn có kỹ thuật trồng hoa khéo léo tới đâu, nếu gặp phải hạt giống hoa kém chất lượng, thì công sức bạn bỏ ra sẽ bằng 0.
Có rất nhiều người gặp phải những vấn đề nan giải dưới đây, và đó cũng có thể là vấn đề của bạn:
– Hạt giống chậm nảy mầm, hoặc nảy mầm không đều. Tỷ lệ nảy mầm cực thấp
– Sau khi nảy mầm, cây không khỏe, dễ bị sâu bệnh tấn công. Đồng thời lây lan sang những cây hoa khác trong vườn.
– Cây trồng chậm ra hoa, dù bạn chăm sóc rất kỹ, nhưng chờ mãi không thấy ra hoa.
– Cây ra hoa ban đầu nhưng mau tàn, cánh hoa nhạt màu nhanh chóng. Bạn cố gắng chăm bón nhưng không cứu vãn được.

Trên là những biểu hiện của hoa mắc bệnh, nguyên nhân sâu sa là ở hạt giống hoa ban đầu bạn sử dụng để gieo hạt.
Vì thế, bạn nên chọn hạt giống hoa chất lượng.
Vậy thế nào là hạt giống hoa chất lượng?
Hạt giống hoa chất lượng phải hội đủ những yếu tố như sau:
– Xuất xứ rõ ràng: hạt giống Việt Nam hoặc Mỹ, Thái, Úc… tránh mua loại hạt giống xuất xứ Trung Quốc.
– Còn hạn sử dụng: hạn sử dụng có ghi rõ trên bao bì hay không? Không chọn những hạt giống đã hoặc sắp hết hạn.
– Bao bì dán nhãn thương hiệu rõ ràng, không cạo xé hoặc rách nát. Đối với những hạt giống nhập từ nước ngoài, phải xem rõ thuộc công ty nào.
– Tỷ lệ nảy mầm >80% là tốt: nên chọn những hạt có tỷ lệ nảy mầm cao.
– Khả năng ra hoa >80%.

Mua hạt giống hoa ở đâu chất lượng?
Hiện tại mình đang cung cấp các loại hạt giống hoa chất lượng,
– Hạt giống hoa nhập từ Ý và New Zealand nên chất lượng hạt giống cực tốt.
– Mình đã trồng thử và đã thành công, cây tốt khỏe, ra hoa đẹp.
– Bao bì có dán nhãn thương hiệu rõ ràng, nên bạn hoàn toàn yên tâm.
– Hạn sử dụng 2 năm in rõ ràng trên bao bì.
Nếu bạn muốn mua hạt giống hoa ở đâu chất lượng, hãy tham khảo những hạt giống hoa mình đang có bán dưới đây nha
Hạt giống các loại Hoa Nhiệt đới và Ôn đới | |||||||
Mã | Hạt Giống Hoa | Flower Seeds | hạt/ gam | Giá | Màu | Cao cm | Đặc tính |
h1-15 | Hạt giống Ánh dương | Thumbergia Mix | 9-15h | 15.000 | 2-4 | 175 | dễ |
h2 | Hạt giống Bất tử đỏ | Red Strawflower Mix | 1g | 20.000 | đỏ | 50 | Đ-Xuân |
h3 | Hạt giống Bất tử Thụy Điển | Strawflower Swiss Giant | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h4-15 | Hạt giống Bìm Bìm đỏ | Red Ipomoea | 9-15h | 15.000 | đỏ | 50 | dễ |
h5-15 | Hạt giống Bìm Bìm tia | Star Ipomoea Mix | 9-15h | 15.000 | 2-3 | 50 | dễ |
h6-15 | Hạt giống Bìm Bìm xanh | Blue Ipomoea | 9-15h | 15.000 | lam | 50 | dễ |
h7 | Hạt giống Bồ công anh | Mongol Dandelion | 50h | 25.000 | vàng | 50 | dễ |
h8 | Hạt Calen hoàng tử Ấn 659 | C.Indian Prince | 0.5g | 20.000 | cam | 50 | dễ |
h9 | Hạt Calen hỗn hợp 663 | Calendula Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h10 | Hạt Calen hồng kép đặc biệt | C.officinalis Double pink | 1g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h11 | Hạt giống Calen sao sáng | Calendula Nova | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h12-15 | Hạt giống Cát cánh hồng | Pink Platycodon | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h13-15 | Hạt giống Cát cánh hồng kép | Pink Platycodon Double | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h14-15 | Hạt giống Cát cánh xanh | Blue Platycodon | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h15-15 | Hạt giống Cát cánh xanh kép | Blue Platycodon Double | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h16 | Hạt giống Cẩm chướng mix | Dianthus Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h17 | Hạt giống Cẩm chướng chùm | Dianthus Barbatus Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h18 | Hạt giống Cẩm chướng chùm | Dianthus Standard Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h19 | Hạt giống Cẩm chướng đỏ 624 | Red Carnation Giant | 1g | 20.000 | 2-4 | 50 | dễ |
h20 | Hạt giống Cẩm chướng tia | Dianthus Chinensis | 1g | 20.000 | 2-6 | 17 | dễ |
h21 | Hạt giống Cẩm chướng to | Carnation Giant | 1g | 20.000 | 2-4 | 50 | dễ |
h22-15 | Hạt giống Cẩm quỳ | Trimestris Lavatera Mix | 9-15h | 15.000 | 2-3 | 35 | Đ-Xuân |
h23 | Hạt giống Cẩm quỳ | Trimestris Lavatera Mix | 0.5g | 20.000 | 2-3 | 55 | Đ-Xuân |
h24 | Hạt giống Cỏ Pingpong | Crasperdia | 0.1g | 20.000 | 2-6 | 50 | Đ-Xuân |
h25 | Hạt giống Cosmos | Cosmos Sensation Mix | 1g | 20.000 | 2-3 | 120 | dễ |
h26 | Hạt giống Cúc Bellis cầu hồng | Bellis Perennis Rose Ball | 0.3g | 20.000 | hồng | 50 | dễ |
h27 | Hạt giống Cúc Cali đại đóa | Zinnia California Giant | 1g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h28 | Hạt giống Cúc cánh nhuyễn | Callistephus Tall Comet | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | Đ-Xuân |
h29 | Hạt giống Cúc Châu Phi | Margarita Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h30 | Hạt giống Cúc Châu Phi cam | Orange Margarita | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h31 | Hạt giống Cúc Châu Phi vàng | Yellow Margarita | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h32 | Hạt giống Cúc Công chúa | China Aster Beauty | 0.5g | 20.000 | 2-4 | 50 | dễ |
h33 | Hạt giống Cúc Đà Lạt | Sommeraster Mix | 5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h34 | Hạt giống Cúc Đà Lạt hồng | Pink Sommeraster | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h35 | Hạt giống Cúc đại đóa | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ | |
h36 | Hạt Cúc đại đóa Hồng 674 | Pink Chrysanthemums | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 70 | dễ |
h37 | Hạt giống Cúc Đài Loan | Aster Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h38-15 | Hạt giống Cúc Đài Loan | Aster Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 65 | dễ |
h39 | Hạt Cúc Đài Loan California | Giant Aster Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h40-15 | Hạt giống Cúc Đài Loan mini | Aster Pot Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 22 | dễ |
h41 | Hạt giống Cúc đồng xu 3 màu | Tricolor Chrysanthemum | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h42 | Hạt Cúc đu quay ngựa gỗ | Zinnia Carousel | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h43-15 | Hạt giống Cúc huân chương | Gazania Rigens Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 25 | dễ |
h44-15 | Hạt giống Cúc lá nhám mix | Zinnia Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h45-15 | Hạt giống Cúc lá nhám kép | Zinnia Thumberlina Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h46 | Hạt giống Cúc lá nhám Liliput | Zinnia Dahlia Liliput | 1g | 20.000 | 2-4 | 50 | dễ |
h47-15 | Hạt giống Cúc Lobelia | Lobelia Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 17 | Đ-Xuân |
h48-15 | Hạt giống Cúc ngôi sao | Zinnia Starbright Mix | 9-15h | 15.000 | 2 | 50 | dễ |
h49 | Hạt giống Cúc nhám Elegants | 1g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ | |
h50 | Hạt giống Cúc nút áo | Gomphrena Mix | 0.5g | 20.000 | 2-3 | 22 | dễ |
h51 | Hạt giống Cúc pháo hoa 657 | Gaillardia Pulchella Single | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 72 | dễ |
h52 | Hạt giống Cúc sao băng | Thymophylla | 0.1g | 20.000 | vàng | 22 | dễ |
h53-15 | Hạt giống Cúc Su si | Calendula Mix | 9-15h | 15.000 | vàng | 50 | dễ |
h54 | Hạt giống Cúc thơm Sultan | Sweet Sultan Mix | 0.3g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h55 | Hạt giống Cúc Thược dược | Zinnia Dahlia Mix | 1g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h56 | Hạt giống Cúc thược dược đỏ | Zinnia Dahlia Red Flame | 1g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h57 | Hạt Cúc tiểu quỳ nhụy cam | Coreopsis Sunray | 0.5g | 20.000 | vàng | 85 | dễ |
h58 | Hạt Cúc tiểu quỳ nhụy nâu | Coreopsis Sterntaler | 0.5g | 20.000 | vàng | 35 | dễ |
h59-15 | Hạt giống Cúc trắng | Chrysanthemum Seeds | 9-15h | 15.000 | trắng | 50 | dễ |
h60 | Hạt giống Cúc xanh Hulk | Giant Aster Hulk Seeds | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h61 | Hạt giống Cúc Yoga hồng | Zinnia Elegans Yoga | 1g | 20.000 | hồng | 50 | dễ |
h62 | Hạt giống Cúc Zinnia vàng | Yellow Zinnia | 1g | 20.000 | vàng | 50 | dễ |
h63-15 | Hạt giống Dạ yến thảo kép | Petunia double Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h64 | Hạt giống Dạ yến thảo leo | Trailing Petunia Mix | 2h | 15.000 | 2-6 | leo | Đ-Xuân |
h65 | Hạt giống Dạ yến thảo sọc | Star Petunia Mix | 0.1g | 20.000 | 2-6 | 22 | dễ |
h66 | Hạt giống Dạ yến thảo sọc đỏ | Star Petunia Mix | 0.1g | 20.000 | đỏ | 27 | dễ |
h67 | Hạt giống Dạ yến thảo trơn | Petunia Mix 7 | 0.3g | 20.000 | 2-6 | 17 | dễ |
h68-15 | Hạt giống Dạ yến thảo trơn | Petunia Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h69-15 | Hạt giống Dạ yến thảo viền | Frost Petunia Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h70 | Hạt giống Dâm bụt | Hibiscus Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h71 | Hạt giống Dừa cạn | Vinca Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 60 | dễ |
h72-15 | Hạt giống Dừa cạn | Vinca Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h73-15 | Hạt giống Dừa cạn rũ | Vinca Trailing Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h74-15 | Hạt giống Forget me not | Forget Me Not Mix | 9-15h | 15.000 | 2 | 25 | Đ-Xuân |
h75-15 | Hạt giống Forget me not xanh | Blue Forget Me Not | 9-15h | 15.000 | lam | 25 | Đ-Xuân |
h76 | Hạt giống Hoa báo xuân | Primula Malacoides | 0.1g | 20.000 | 2-6 | 22 | dễ |
h77-15 | Hạt giống Hoa bướm | Viola Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 20 | Đ-Xuân |
h78-15 | Hạt giống Hoa bướm | Pansy Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 20 | Đ-Xuân |
h79-15 | Hạt giống Hoa bướm rũ | Pansy Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 20 | Đ-Xuân |
h80-15 | Hạt giống Hoa đậu | Lathyrus Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 35 | Đ-Xuân |
h81-15 | Hạt giống Hoa Phi Yến | Delphinium | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h82-15 | Hạt giống Hoàng Anh | Stock Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | Đ-Xuân |
h83-15 | Hạt giống Hoàng Ngư | Linaria Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 22 | Đ-Xuân |
h84 | Hạt giống Hoắc hương | Ageratum Hous. | 0.5g | 20.000 | lam | 27 | dễ |
h85-15 | Hạt giống Hồng Ri | Cleome Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h86 | Hạt giống Hướng dương lùn | Helianthus Big Smile | 1g | 20.000 | vàng | 35 | dễ |
h87 | Hạt giống Hướng dương mix | Sunflower Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 35 | dễ |
h88 | Hạt giống Kim cúc | Chrysanthemum | 0.5g | 20.000 | vàng | 22 | dễ |
h89-15 | Hạt giống Lá màu | Coleus Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 27 | dễ |
h90 | Hạt giống Lavender | Blue Lavender Seeds | 20h | 25.000 | 2-6 | 50 | Đ-Xuân |
h91 | Hạt giống Mã tiên | Verbena hybrida Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 17 | dễ |
h92-15 | Hạt giống Mai địa thảo | Impatiens Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | Đ-Xuân |
h93 | Hạt giống Mãn đình hồng | Alcea Mix | 1g | 20.000 | 2 | 175 | Đ-Xuân |
h94 | Hạt giống Mãn đình hồng kép | Alcea Rosea Mix | 1g | 20.000 | 2 | 175 | Đ-Xuân |
h95-15 | Hạt giống Mào gà búa | Celosia Cristata Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | lùn | dễ |
h96 | Hạt giống Mào gà búa | Cock”s Comb Chief | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 100 | dễ |
h97 | Hạt giống Mào gà lửa | Celosia Plumosa Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 27 | dễ |
h98-15 | Hạt giống Mào gà lửa mini | Mini Celosia Plumosa | 9-15h | 15.000 | 2-4 | 175 | dễ |
h99-15 | Hạt giống Mõm sói 50 | Antirrhinum Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h100 | Hạt giống Mõm sói 90 | Antirrhinum Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 90 | dễ |
h101 | Hạt giống Móng tay kép | Garden Balsam | 1g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h102 | Hạt giống Mười giờ kép | Portulaca Grandiflora Double | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 12 | dễ |
h103 | Hạt giống Mười giờ Mỹ | Portulaca Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 12 | dễ |
h104-15 | Hạt giống Mười giờ rũ | Trailing Portulaca Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 12 | dễ |
h105-15 | Hạt giống Ngàn sao | Alyssum Seeds Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h106-15 | Hạt giống Phong lữ F1 | Geranium Mix | 9-15h | 20.000 | 2-6 | 32 | Đ-Xuân |
h107 | Hạt giống Salem | Umodium Sinuatum Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | Đ-Xuân |
h108 | Hạt giống Salem đỏ | Umodium Sinuatum Red | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h109 | Hạt giống Sao nhái | Cosmos Gold | 0.5g | 20.000 | 2-3 | 50 | dễ |
h110-15 | Hạt giống Sen Cạn | Nasturtium Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | Đ-Xuân |
h111-2 | Hạt giống Sen mini | Bowl Lotus Mix | 2h | 15.000 | 2-14 | 50 | Đ-Xuân |
h112 | Hạt giống Thanh trúc | Phlox Drummondii Mix | 0,5g | 20.000 | 2-4 | 25 | Đ-Xuân |
h113-15 | Hạt giống Thanh trúc sao | Plox Grammy Star | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 20 | Đ-Xuân |
h114 | Hạt giống thần Nemesia | Nemesia Versicolor Mix | 0.3g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h115 | Hạt giống thần Nemesia trơn | Nemesia Carnival Mix | 0.3g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h116 | Hạt giống Thu cúc | Helen | 0.5g | 20.000 | vàng | 50 | dễ |
h117 | Hạt giống Thu hải đường | Begonia Mix | 0.5g | 20.000 | 2-3 | 50 | dễ |
h118-15 | Hạt giống Thược dược 35 | Dahlia 35 Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 35 | Đ-Xuân |
h119 | Hạt giống Thược dược | Dahlia Mix | 1g | 20.000 | 2-6 | 70 | Đ-Xuân |
h120 | Hạt giống Tóc tiên đỏ | Red Cardinal Climber | 0,5g | 20.000 | đỏ | leo | dễ |
h121-15 | Hạt giống Tô liên | Torenia Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 20 | Đ-Xuân |
h122 | Hạt giống Vạn thọ F1 cam 47 | Marigold F1 Ball Orange | 10h | 20.000 | cam | 47 | dễ |
h123 | Hạt giống Vạn thọ mắt hổ | Marigold Tiger Eyes | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h124-15 | Hạt giống Vạn thọ Mỹ | Amerian Marigold Mix | 9-15h | 15.000 | 2-6 | 50 | Đ-Xuân |
h125 | Hạt giống Vạn thọ Pháp 05 | French Marigold 05 | 1g | 20.000 | 2-6 | 70 | Đ-Xuân |
h126 | Hạt giống Vân Anh | Verbena Hybrida Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 30 | Đ-Xuân |
h127-15 | Hạt giống Xác pháo đỏ | Scarlet Salvia | 9-15h | 15.000 | đỏ | 27 | dễ |
h128 | Hạt giống Xác pháo đỏ | Red Salvia Mix | 0.3g | 20.000 | đỏ | 27 | dễ |
h129-15 | Hạt giống Xác pháo xanh | Blue Salvia | 9-15h | 15.000 | lam | 25 | Đ-Xuân |
h130 | Hạt Hoa bướm nâu vàng | Viola Tricolor Maxima | 0.2g | 20.000 | nâu | 15 | Đ-Xuân |
h131-15 | Hạt Hướng dương cam | Helianthus Soraya | 9-15h | 15.000 | cam | 50 | dễ |
h132 | Hạt Hướng dương kép cam | Sunflower Teddy Bear | 1g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h133 | Hạt Hướng dương kép vàng | Heli Dwarf Sungold | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h134 | Hạt Hướng dương nhụy đen | Mammoth Grey-Stripe | 1g | 20.000 | vàng | 50 | dễ |
h135 | Hạt Thược dược Mignon | Dahlia Mignon Mix | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h136 | Hạt Vạn thọ Auro Cam | Marigold Orange Aurora | 1g | 20.000 | cam | 175 | dễ |
h137 | Hạt Vạn thọ Cracker Jack | Marigold Cracker Jack | 1g | 20.000 | vàng | 175 | dễ |
h138 | Hạt Vạn thọ F1 Cam cao 49 | Marigold F1 Orange | 1g | 20.000 | cam | 70 | dễ |
h139 | Hạt Vạn thọ F1 cam lùn 48 | Marigold F1 Canyon Or. | 1g | 20.000 | vàng | 47 | dễ |
h140 | Hạt Vạn thọ F1 Nova | Marigold F1 Nova | 1g | 20.000 | vàng | 37 | dễ |
h141 | Hạt Vạn thọ F1 Sovereign 46 | Marigold F1 Sovereign | 10h | 20.000 | vàng | 80 | dễ |
h142 | Hạt Vạn thọ Pháp | French Marigold | 0.5g | 20.000 | 2-6 | 50 | dễ |
h143 | Hạt Vạn thọ Pháp cam 06 | French Marigold | 1g | 20.000 | đồng | 32 | dễ |
h144 | Hạt giống Cúc nút áo màu dâu | Pink Gomphrena | 0.5g | 20.000 | 2-7 | 14 | dễ |
h145 | Hạt giống Thiên lam tú | Phlox mix | 1g | 20.000 | đồng | -4 | dễ |
Bảng giá phân bón thúc cho hoa
Phân Bón Thúc | ||||
Mã | Tên sản phẩm | Tên tiếng Anh | TL | Giá lẻ |
P1 | Hữu cơ – Ngư thủy đạm kích rễ, lá | Best Nitrogen Organic Fertilizer | 100ml | 20.000 |
P1-500 | Hữu cơ – Ngư thủy đạm kích rễ, lá | Best Nitrogen Organic Fertilizer | 500ml | 80.000 |
P1-1 | Hữu cơ – Ngư thủy đạm kích rễ, lá | Best Nitrogen Organic Fertilizer | 1 lít | 150.000 |
P2 | Hữu cơ – Đa trung vi lượng Agrostim xanh lá, thắm hoa | Best Primary-Secondary-Micro nutrients Organic Fertilizer | 10g | 15.000 |
P2-10 | Hữu cơ – Đa trung vi lượng Agrostim xanh lá, thắm hoa | Best Primary-Secondary-Micro nutrients Organic Fertilizer | 10 gói | 140.000 |
P3 | Hữu cơ- Dinh dưỡng thảo mộc tăng đề kháng | Oriental Herbal Nutrient (OHN) Organic Fertilizer | 100ml | 30.000 |
P3-500 | Hữu cơ- Dinh dưỡng thảo mộc tăng đề kháng | Oriental Herbal Nutrient (OHN) Organic Fertilizer | 500ml | 140.000 |
P3-1 | Hữu cơ- Dinh dưỡng thảo mộc tăng đề kháng | Oriental Herbal Nutrient (OHN) Organic Fertilizer | 1 lít | 250.000 |
P4 | Hữu cơ- Trị rầy, rệp, sâu sinh học | Biological pest control | 100ml | 20.000 |
P4-500 | Hữu cơ- Trị rầy, rệp, sâu sinh học | Biological pest control | 500ml | 67.000 |
P4-1 | Hữu cơ- Trị rầy, rệp, sâu sinh học | Biological pest control | 1 lít | 110.000 |
P5 | Hữu cơ – Can xi và photpho cho nhiều hoa trái ngọt | Best Canxi + Phospho Organic Fertilizer | 100ml | 30.000 |
P5-500 | Hữu cơ – Can xi và photpho cho nhiều hoa trái ngọt | Best Canxi + Phospho Organic Fertilizer | 500ml | 100.000 |
P5-1 | Hữu cơ – Can xi và photpho cho nhiều hoa trái ngọt | Best Canxi + Phospho Organic Fertilizer | 1 lít | 200.000 |
P6 | Hữu cơ- dầu khoáng trị nhện đỏ | Red Spider Mites Elimination | 100ml | 30.000 |
P6-500 | Hữu cơ- dầu khoáng trị nhện đỏ | Red Spider Mites Elimination | 480ml | 80.000 |
P7 | Hữu cơ – Amino acid 8-5-5 giúp cây mau lớn, thân mập, lá dày khỏe | Amino acid 8-5-5 | 100ml | 40.000 |
P7-1 | Hữu cơ – Amino acid 8-5-5 giúp cây mau lớn, thân mập, lá dày khỏe | Amino acid 8-5-5 | 1 lít | 350.000 |
P7-500 | Hữu cơ – Amino acid power giúp cây mau lớn, thân mập, lá dày khỏe | Amino acids power | 500gr | 165.000 |
P8 | Hữu cơ – Rong biển Canada, xanh lá, nhiều hoa, lâu tàn, ngọt quả | Acadian E Organic Liquid Bio-Fertilizer seaweed extract Canada | 100ml | 55.000 |
P10 | NIFFERT – Amino acid đậm đặc dưỡng hoa, quả | NIFFERT – Amino acid | 100ml | 45.000 |
P11 | Hữu cơ – Nấm Trichoderma nguyên gốc làm sạch đất | Trichoderma | 5g | 18.000 |
P11-20 | Hữu cơ – Nấm Trichoderma nguyên gốc làm sạch đất | Trichoderma | 20g | 67.000 |
P12 | Hữu cơ – Phân Hà Lan 5-3-2 bón gốc | Organic NPK Fertilizer 5-3-2 | 1kg | 34.000 |
P13 | Hữu cơ – Phân Hà Lan 6-4-2 bón gốc | Organic NPK Fertilizer 6-4-1 | 1kg | 34.000 |
P14 | Hữu cơ – Radian trừ bọ trĩ, sâu, rầy, rệp | Radian Red Spider Mites Elimination | 15g | 40.000 |
P15 | Hữu cơ – Chế phẩm vi sinh 6X xử lý làm sạch đất | Effective Microorganisms | 100ml | 20.000 |
P15-1 | Hữu cơ – Chế phẩm vi sinh 6X xử lý làm sạch đất | Effective Microorganisms | 1L | 180.000 |
P17 | Hữu cơ – Keo liền da | Tree seal | 225g | 50.000 |
P17-100 | Hữu cơ – Keo liền da | Tree seal | 100g | 30.000 |
P18 | Hữu cơ – Phân Cá Alaska | Alaska Fish Fertilizer 5-1-1 | 1kg | 34.000 |
P19 | Hữu cơ – Phân dơi Tân Châu sai hoa, ngọt quả | Bat guano fertilizer | 150g | 20.000 |
P19-500 | Hữu cơ – Phân dơi Tân Châu sai hoa, ngọt quả | Bat guano fertilizer | 500g | 60.000 |
P19-1 | Hữu cơ – Phân dơi Tân Châu sai hoa, ngọt quả | Bat guano fertilizer | 1kg | 110.000 |
P20 | Hữu cơ – Bipest đặc trị sâu, nhện, rệp…. | Bipest bio – Pes | 100ml | 55.000 |
P51 | Hóa học – Hyponex Promix Nhật 20 hạt bón gốc, chuyên hoa kiểng | Hyponex Promix | hạt | 20.000 |
P52 | Hóa học – Thuốc phòng trừ nấm, vàng lá, đốm đen Coc85 | Curenox Oxyclorua 85 | 20 g | 20000 |
P53 | Hóa học – Thuốc phòng trừ bọ trĩ, sâu rầy rệp Ascend | Ascend | 8 g | 10.000 |
P54 | Hóa học – Kasuran kháng nấm | Kasuran | 250 g | 65.000 |
P55 | Hóa học – Kali hồng cứng cây, thắm hoa | Pink Potassium | 100 g | 60.000 |
P56 | Hóa học – Grow and More lá xanh, hoa thắm | Grow and More Symbol of uality | 100 g | 20.000 |
P57 | Hóa học – Confidor trị bọ trĩ, rệp sáp, rạp vảy | Confidor | 20ml | 40.000 |
P58 | Hóa học – Edta cung cấp vi lượng | Edta | 50g | 90.000 |
Bảng giá phân bón thúc các loại
Bảng giá phân bón lót
Đất Và Phân Bón Lót | ||||
Mã | Tên sản phẩm | Tên tiếng Anh | TL | Giá lẻ |
D1-5 | Phân Trùn Quế bón lót | Vermicompost | 5kg | 50.000 |
D1-40 | Phân Trùn Quế bón lót | Vermicompost | 40kg | 320.000 |
D2-5 | Giá thể trồng rau mầm | Soil-grown sprouts | 5kg | 40.000 |
D3-20 | Đất dinh dưỡng | Fertile soil | 20kg | 160.000 |
D3-10 | Đất dinh dưỡng | Fertile soil | 10kg | 80.000 |
D4 | Đất chuyên trồng hồng | Healthy soil makes for healthy roses | 1kg | 8.000 |
D4-20 | Đất chuyên trồng hồng | Healthy soil makes for healthy roses | 20kg | 160.000 |
D4-30 | Đất chuyên trồng hồng | Healthy soil makes for healthy roses | 30kg | 240.000 |
D5 | Viên nén ươm hạt | Compressed Seed Pellets | 10 viên | 10.000 |
D6 | Giá thể ươm hoa ( hết hàng) | Professional substrate | 5kg | 40.000 |
D7-11 | Xơ dừa tinh chế trồng mầm | Coir | 11kg | 30.000 |
D8 | Đá perlite giữ ẩm,xốp đất | Horticultural perlite | 1kg | 60.000 |
D9 | Trấu | Husk | 1kg | 8.000 |
D10 | Cám gạo nguyên chất kích rễ | Rice Bran Power | 1kg | 15000 |
Bảng giá phân bón lót các loại
Bảng giá dụng cụ trồng hoa
Dụng cụ trồng | ||||
Mã | Tên sản phẩm | Tên tiếng Anh | TL | Giá lẻ |
C1 | Khay nhựa xanh trồng mầm (38cmx48cmx12cm) | PP square seeding tray (38cmx48cmx12cm) | 1 cái | 50.000 |
C2 | Bộ thau rổ chữ nhật Đại Đồng Tiến ( 22cmx34cmx10cm) | PP square seeding tray (22cmx34cmx10cm) | 1 cái | 50.000 |
C3 | Bình tưới phun sương 2L | Sprinkler | 1 cái | 50.000 |
C4 | Kéo mỏ vịt lò xo | Secateurs | 1 cái | 80.000 |
C5 | Khung ráp trồng hồng | Metal Round Trellis | 1.5m | 350.000 |
